Газоблоки пр-во «Оршастройматериалы» в Московском регионе
Компания «Блок-Маркет» поставляет на строительный рынок Московского региона газосиликатные блоки пр-ва ОАО «Оршастройматериалы». У нас вы можете купить газосиликатные блоки из Орши по выгодной цене - 5100 р/куб. с доставкой
Для того, чтобы купить газоблоки, вы можете связаться с нами по телефону, ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, или воспользоваться специальной формой заказа:
Стоимость и размеры газоблоков, пр-во г. Орша
длина | ширина | высота | Колич. штук в м3 |
Колич. кубов и шт. на таре |
Класс прочн. на сжатие |
Марка плотн. |
Цена руб./м3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 200 | 250 | 33,33 | 0,9 = 30 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 300 | 200 | 27,77 | 0,864 = 24 шт | B 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 300 | 250 | 22,22 | 0,9 = 20 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 400 | 250 | 16,67 | 0,90 = 15 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 175 | 295 | 32,28 | 0,74 = 24 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 190 | 295 | 29,74 | 0,81 = 24 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 200 | 295 | 28,25 | 0,85 = 24 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 210 | 250 | 31,75 | 0,79 = 25 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 210 | 295 | 26,90 | 0,74 = 20 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 210 | 395 | 20,09 | 0,75 = 15 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 250 | 295 | 22,60 | 0,86 = 20 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 250 | 395 | 16,89 | 0,89 = 15 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 300 | 295 | 18,83 | 0,85 = 16 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 300 | 395 | 14,06 | 0,85 = 12 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 400 | 295 | 14,12 | 0,85 = 12 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 500 | 295 | 11,30 | 0,71 = 8 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
Стоимость и размеры перегородочных газоблоков, пр-во г. Орша
длина | ширина | высота | Колич. штук в м3 |
Колич. кубов и шт. на таре |
Класс прочн. на сжатие |
Марка плотн. |
Цена руб./м3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 100 | 250 | 66,66 | 0,9 = 60 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 120 | 250 | 55,55 | 0,9 = 50 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 100 | 295 | 56,49 | 0,85 = 48 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 105 | 295 | 53,84 | 0,74 = 40 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
600 | 120 | 295 | 47,08 | 0,68 = 32 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | |
600 | 150 | 295 | 37,66 | 0,85 = 32 шт | В 2,0-В 2,5 | D500 | 5100 | подробнее... |
ОАО «Оршастройматериалы» - производитель качественного газобетона из Беларуси
Предприятие «Оршастройматериалы», выпускающее блоки из ячеистого бетона входит в состав одного из старейших в Республике Беларусь производителей строительных материалов с 80-летней историей - ОАО «Белорусский цементный завод». На сегодняшний день «Оршастройматериалы» - крупнейший на Северо-Востоке Республики производитель газобетона.
Компания выпускает качественный, автоклавный газобетон, сертифицированный по международному стандарту ISO 9001-2009. Другим направлением деятельности являются производство бордюрного камня и тротуарной плитки.